Inventar-Suche
| Name | Gemeinde | Fassung, Höhe ü.M. | Länge | Jahr |
351 | Engerschwasser | Gampel-Bratsch | Löichere, 2530 m | 6.3 km | |
352 | Brentschenwasser | Leuk | (Quelle), 1800 m | 2.7 km | |
353 | Pfrantier-Wasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1390 m | 1.1 km | |
354 | Oberes Wasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1480 m | 3.4 km | 1322 |
355 | Mittleres Wasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1480 m | 4.1 km | |
356 | Unteres Wasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1440 m | 6.8 km | 1564 |
357 | Dorfwasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1330 m | 1.4 km | |
358 | Tschuggwasserleitu | Albinen | Miligrabu, 1080 m | 0.9 km | |
359 | Ober Wasser | Albinen | Miligrabu, 1580 m | 1.3 km | |
360 | Under Wasser | Albinen | Miligrabu, 1480 m | 0.7 km | |
361 | Biss Nov | Albinen | Lirischgrabu, 1550 m | 2.8 km | |
362 | Dorbu-Wasserleitu | Albinen | Dorbugrabu, 1370 m | 1.1 km | |
363 | Corwey-Wasserleitu | Albinen | Lirischgrabu, 1060 m | 1.4 km | |
364 | Bennongwasserleitu | Inden | Bennonggrabu, 1600 m | 5.1 km | |
365 | Torrentwasserleitu | Inden | Torrentgrabu, 1210 m | 1.4 km | |
366 | Dalawasserleitu | Inden / Varen | Dala, 860 m | 4.1 km | 1483 |
367 | Tschajetu-Wasserleitu | Varen | La Pauja, 2300 m | 4.8 km | 1435 |
368 | Grossi | Salgesch / Varen | Raspille, 1060 m | 6.2 km | 1150 |
369 | Mengis-Wasserleitu | Salgesch | Obere Graben, 830 m | 1.9 km | 1468 |
370 | Jeiziner Wasserleite | Gampel-Bratsch | Tschingel, 1730 m | 3.9 km | |
371 | Ober Grabu | Salgesch | Raspille, 990 m | 2.1 km | 1490 |
372 | Pratorrent | Crans-Montana | Pauja, 1620 m | 2.6 km | |
373 | Marting | Salgesch | Bisse de Mengis, 830 m | 3.8 km | 1494 |
374 | Unner Grabu | Salgesch | Raspille, 910 m | 2.7 km | |
375 | Sebinetten-Rüss | Gampel-Bratsch | Tschingel, 1110 m | 1.7 km | |
