Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
201 | Horugiegi | Ausserberg | Wiwanni | 4.8 km | |
202 | Schindleri | Ausserberg | Maachi, 1160 m | 1.3 km | |
203 | Chrapfijwasser | Ausserberg | Unterbärggrabo, 2230 m | 1.8 km | 1940er |
204 | Niwärch | Ausserberg | Baltschiederbach, 1300 m | 7.1 km | 1381 |
205 | Mittla | Ausserberg | Baltschiederbach, 1170 m | 5.8 km | XIII s./XIV s. |
206 | Undra | Ausserberg | Baltschiederbach, 1100 m | 5.2 km | 1377 |
207 | Wiigartneri | Baltschieder | Baltschiederbach, 940 m | 3.2 km | 1377 |
208 | Liniwasser | Naters / Brig-Glis | Mundbach, 890 m | 1.2 km | |
209 | Dorfwasser | Eggerberg | Teiffe Bach, 985 m | 1.1 km | |
210 | Martigo-Wasserleita | Ausserberg | Baltschiederbach | 3.6 km | |
211 | Brenntwasser | Naters | Finnubach, 1760 m | 4.7 km | 1733 |
212 | Chänilwasser | Ausserberg | Bietschbach | 6.0 km | 1311 |
213 | Manera | Raron / Ausserberg | Bietschbach, 960 m | 4.1 km | 1300 |
214 | Niwa | Raron | Bietschbach, 840 m | 3.6 km | XII s. |
215 | Mittla | Raron | Niwa, 830 m | 1.8 km | 1468 |
216 | Undra | Raron | Niwa, 830 m | 1.6 km | 1619 |
217 | Kummera | Raron | Bietschbach, 1160 m | 3.5 km | 1588 |
218 | Brägjeri | Niedergesteln | Jolibach, 1450 m | 2.4 km | 1342 |
219 | Thel-Süe | Raron | Jolibach, 1450 m | 2.6 km | 1342 |
220 | Spitzbodneri | Niedergesteln / Raron | Jolibach, 1010 m | 1.3 km | 1393 |
221 | Grossa | Niedergesteln / Raron | Jolibach, 970 m | 1.7 km | |
222 | Sandwasserleita | Niedergesteln | Jolibach, 680 m | 1.3 km | |
223 | Ladu-Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1940 m | 6.0 km | |
224 | Mattacher-Süe | Niedergesteln | Seebach, 2090 m | 1.2 km | 1917 |
225 | Tatz-Giesch Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1775 m | 5.3 km | 1920 |
