Region: | Vispertal |
Gemeinde: | Eisten / Stalden |
Bewässerte Zone: | Äbiberg / Lichtbiel |
Fassung: | Saaser Vispa auf 1060 m.ü.M. |
Länge: | 5.0 km |
Zustand: | komplett wasserführend |
Baujahr: | 1428 |
Wege: | grösstenteils begehbar |
Mittels Siphonleitung kann die Äbibergeri auch auf der gegenüberliegenden Seite der Mattervispa weitere Suonen speisen. | |
Wanderungen: | Äbibergeri |
Bibliografie: | Walliser Suonen (2015) Les bisses du Valais (2013) |