Inventar-Suche
| Name | Gemeinde | Fassung, Höhe ü.M. | Länge | Jahr |
201 | Chrapfijwasser | Ausserberg | Unterbärggrabo, 2230 m | 1.8 km | 1940er |
202 | Niwärch | Ausserberg | Baltschiederbach, 1300 m | 7.1 km | 1381 |
203 | Mittla | Ausserberg | Baltschiederbach, 1170 m | 5.8 km | 13./14. Jh. |
204 | Undra | Ausserberg | Baltschiederbach, 1100 m | 5.2 km | 1377 |
205 | Wiigartneri | Baltschieder | Baltschiederbach, 940 m | 3.2 km | 1377 |
206 | Liniwasser | Naters / Brig-Glis | Mundbach, 890 m | 1.2 km | |
207 | Dorfwasser | Eggerberg | Teiffe Bach, 985 m | 1.1 km | |
208 | Martigo-Wasserleita | Ausserberg | Baltschiederbach | 3.6 km | |
209 | Brenntwasser | Naters | Finnubach, 1760 m | 4.7 km | 1733 |
210 | Chänilwasser | Ausserberg | Bietschbach | 6.0 km | 1311 |
211 | Manera | Raron / Ausserberg | Bietschbach, 960 m | 4.1 km | 1300 |
212 | Niwa | Raron | Bietschbach, 840 m | 3.6 km | 12. Jh. |
213 | Mittla | Raron | Niwa, 830 m | 1.8 km | 1468 |
214 | Undra | Raron | Niwa, 830 m | 1.6 km | 1619 |
215 | Kummera | Raron | Bietschbach, 1160 m | 3.5 km | 1588 |
216 | Brägjeri | Niedergesteln | Jolibach, 1450 m | 2.4 km | 1342 |
217 | Thel-Süe | Raron | Jolibach, 1450 m | 2.6 km | 1342 |
218 | Spitzbodneri | Niedergesteln / Raron | Jolibach, 1010 m | 1.3 km | 1393 |
219 | Grossa | Niedergesteln / Raron | Jolibach, 970 m | 1.7 km | |
220 | Sandwasserleita | Niedergesteln | Jolibach, 680 m | 1.3 km | |
221 | Ladu-Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1940 m | 6.0 km | |
222 | Mattacher-Süe | Niedergesteln | Seebach, 2090 m | 1.2 km | 1917 |
223 | Tatz-Giesch Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1775 m | 5.3 km | 1920 |
224 | Lidu-Süe | Niedergesteln | Giesch Süe / Lüegilchi, 1150 m | 0.9 km | |
225 | Obere Namenslose | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1030 m | 1.2 km | |
