Inventar-Suche
| Name | Gemeinde | Fassung, Höhe ü.M. | Länge | Jahr |
451 | Dalawasserleitu | Inden / Varen | Dala, 860 m | 4.1 km | 1483 |
452 | Tschajetu-Wasserleitu | Varen | La Pauja, 2300 m | 4.8 km | 1435 |
453 | Grossi | Salgesch / Varen | Raspille, 1060 m | 6.2 km | 1150 |
454 | Mengis-Wasserleitu | Salgesch | Obere Graben, 830 m | 1.9 km | 1468 |
455 | Jeiziner Wasserleite | Gampel-Bratsch | Tschingel, 1730 m | 3.9 km | |
456 | Ober Grabu | Salgesch | Raspille, 990 m | 2.1 km | 1490 |
457 | Pratorrent | Crans-Montana | Pauja, 1620 m | 2.6 km | |
458 | Marting | Salgesch | Bisse de Mengis, 830 m | 3.8 km | 1494 |
459 | Unner Grabu | Salgesch | Raspille, 910 m | 2.7 km | |
460 | Sebinetten-Rüss | Gampel-Bratsch | Tschingel, 1110 m | 1.7 km | |
461 | Bruwasser | Leuk | (Quelle), 2340 m | 1.2 km | 1644 |
462 | Breemwasser | Leuk | Kleiner Feschelbach, 1570 m | 3.4 km | |
463 | Tsittoret | Crans-Montana | Tièche, 1950 m | 7.1 km | 15. Jh. |
464 | Planige | Crans-Montana / Noble-Contrée | Raspille, 1100 m | 5.0 km | 15. Jh. |
465 | Marais | Noble-Contrée / Sierre | Raspille, 640 m | 2.1 km | 1483 |
466 | Fées | Icogne / Lens | Ertentse | 7.7 km | |
467 | Azier | Icogne / Lens | Torrent Aggiet, 2300 m | 4.0 km | |
468 | Rho | Icogne / Lens / Crans-Montana | Ertentse, 1733 m | 11.1 km | 14. Jh. |
469 | Huiton | Icogne | Plaine Morte / Lac d'Huiton, 2720 m | 2.8 km | 1865 |
470 | Miriouges | Lens / Icogne | Lac d'Icogne / Bisse du Rho, 1420 m | 3.3 km | |
471 | Lens | Icogne / Lens / Crans-Montana | Lienne, 1110 m | 13.9 km | 1448-50 |
472 | Sillonin | Saint-Léonard / Lens | Lienne, 920 m | 10.4 km | 1367 |
473 | Marché | Sierre | Signèse, 600 m | 1.6 km | |
474 | Pô | Icogne | Torrent de la Pontic, 1340 m | 2.2 km | |
475 | Meiche | Crans-Montana | La Mondereche, 1240 m | 2.4 km | |
