Inventar-Suche
| Name | Gemeinde | Fassung, Höhe ü.M. | Länge | Jahr |
226 | Untere Namenslose | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1010 m | 0.7 km | |
227 | Stägeru Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 920 m | 3.5 km | 1552 |
228 | Lüegjeru-Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 900 m | 3.0 km | |
229 | Drieschtji | Ausserberg | Maachi, 1320 m | 1.5 km | 1732 |
230 | Brunneggi | Steg-Hohtenn | Lonza, 760 m | 1.8 km | |
231 | Falländbach-Suon | Blatten | Guggisee, 2010 m | 2.0 km | |
232 | Zubi | Blatten | (Quelle), 2000 m | 0.8 km | |
233 | Brächtschunsuon | Blatten | Gisentella, 1950 m | 1.6 km | |
234 | Niw-Suon | Blatten | Gisentella, 2420 m | 3.1 km | |
235 | Alt-Suon | Blatten | Gisentella, 1910 m | 1.7 km | |
236 | Holz-Suon | Blatten | Gisentella, 1900 m | 2.3 km | |
237 | Gassu-Suon | Blatten | Gisentella, 1890 m | 3.0 km | 1503 |
238 | Oberriedsuon | Blatten | Gisentella, 1860 m | 2.0 km | 1433 |
239 | Hori-Suon | Blatten | Tännbach, 2460 m | 2.4 km | |
240 | Kastlerra | Blatten / Wiler / Kippel | Nästbach, 1460 m | 4.9 km | 1503 |
241 | Kastler-Suon | Kippel | Kastlerbach, 1490 m | 0.9 km | |
242 | Chleealp-Suon | Kippel | Schrejende Bach, 2280 m | 2.7 km | |
243 | Arbä-Suon | Wiler | Milibach, 2480 m | 2.7 km | |
244 | Obrfärda-Suon | Kippel | Färdanbach, 1525 m | 1.3 km | 1503 |
245 | Kummenalp-Suon | Ferden | Stierstutz, 2460 m | 2.1 km | |
246 | Chrumm-Suon | Ferden / Kippel | Chrummbach, 2000 m | 2.5 km | 16. Jh. |
247 | Restialp-Suon | Ferden | Dornbach, 2500 m | 2.7 km | 13. Jh. |
248 | Läger-Suon | Ferden | Dornbach, 2210 m | 1.0 km | |
249 | Hasellehn-Suon | Ferden | Faldumbach, 2080 m | 3.3 km | 13. Jh. |
250 | Alternu-Suon | Steg-Hohtenn | Lonza | 4.3 km | 11. Jh. |
