Inventar-Suche
| Name | Gemeinde | Fassung, Höhe ü.M. | Länge | Jahr |
176 | Niw-Suon | Blatten | Gisentella, 2420 m | 3.1 km | |
177 | Alt-Suon | Blatten | Gisentella, 1910 m | 1.7 km | |
178 | Holz-Suon | Blatten | Gisentella, 1900 m | 2.3 km | |
179 | Gassu-Suon | Blatten | Gisentella, 1890 m | 3.0 km | 1503 |
180 | Oberriedsuon | Blatten | Gisentella, 1860 m | 2.0 km | 1433 |
181 | Hori-Suon | Blatten | Tännbach, 2460 m | 2.4 km | |
182 | Kastlerra | Blatten / Wiler / Kippel | Nästbach, 1460 m | 4.9 km | 1503 |
183 | Kastler-Suon | Kippel | Kastlerbach, 1490 m | 0.9 km | |
184 | Chleealp-Suon | Kippel | Schrejende Bach, 2280 m | 2.7 km | |
185 | Arbä-Suon | Wiler | Milibach, 2480 m | 2.7 km | |
186 | Obrfärda-Suon | Kippel | Färdanbach, 1525 m | 1.3 km | 1503 |
187 | Kummenalp-Suon | Ferden | Stierstutz, 2460 m | 2.1 km | |
188 | Chrumm-Suon | Ferden / Kippel | Chrummbach, 2000 m | 2.5 km | 16. Jh. |
189 | Restialp-Suon | Ferden | Dornbach, 2500 m | 2.7 km | 13. Jh. |
190 | Läger-Suon | Ferden | Dornbach, 2210 m | 1.0 km | |
191 | Hasellehn-Suon | Ferden | Faldumbach, 2080 m | 3.3 km | 13. Jh. |
192 | Alternu-Suon | Steg-Hohtenn | Lonza | 4.3 km | 11. Jh. |
193 | Meiggu-Suon | Gampel-Bratsch | Meiggbach, 2030 m | 1.0 km | |
194 | Lauinsuon | Blatten | Uistre Talbach, 1910 m | 1.6 km | |
195 | - unbekannt - inconnu - | Wiler | Milibach, 2010 m | 1.0 km | |
196 | - unbekannt - inconnu - | Wiler | Milibach, 2090 m | 1.1 km | |
197 | Torbun-Suon | Ferden | Färdanbach, 1810 m | 1.1 km | 19. Jh. |
198 | Heido | Visperterminen | Gamsa, 2500 m | 10.7 km | 1305 |
199 | Unterer Heido | Visperterminen | Gamsa, 2360 m | 6.3 km | |
200 | Obere Niwa | Visperterminen | Gamsa, 1650 m | 9.1 km | 1540 |
