Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
551 | Frasses | Anniviers | Torrent des Moulins, 1900 m | 1.1 km | |
552 | Vouardoux | Anniviers | Torrent des Moulins, 1310 m | 1.2 km | |
553 | Grand-Combe | Anniviers | Torrent du Marais, 1810 m | 1.0 km | |
554 | Nax | Mont-Noble | Derotchia, 1460 m | 3.6 km | 1529 |
555 | Plat | Mont-Noble | Bisse de Nax, 1380 m | 2.6 km | |
556 | Communal | Mont-Noble | Bisse de Nax, 1380 m | 1.9 km | 1759 |
557 | Tsa-Cretta | Mont-Noble | La Manna, 1775 m | 2.8 km | XIV s. |
558 | Villa | Mont-Noble | La Manna, 1560 m | 2.2 km | |
559 | Mounerèche | Mont-Noble | La Manna, 1280 m | 1.6 km | |
560 | Sevanne | Mont-Noble | La Manna, 1070 m | 2.8 km | |
561 | Ossona | Saint-Martin | La Manna, 1070 m | 1.4 km | 1642 |
562 | Saint-Martin | Saint-Martin | Torrent de la Mounire, 2440 m | 5.2 km | |
563 | Trogne | Saint-Martin | Grand Torrent, 1950 m | 4.6 km | |
564 | Erneya | Hérémence | Dixence, 1595 m | 7.1 km | 1515 |
565 | Euseigne | Hérémence | Dixence, 1260 m | 4.3 km | XVII s. |
566 | Hérémence | Hérémence / Vex | Dixence, 1550 m | 14.6 km | 1550-1670 |
567 | Mura | Hérémence / Vex | Torrent de Chaulué, 2280 m | 7.8 km | XVII s./XVIII s. |
568 | Beusse Viouc | Hérémence / Vex | Guillé Vert, 2440 m | 5.1 km | 1328 |
569 | Fang | Hérémence / Vex | Dixence, 1060 m | 7.2 km | 1825 |
570 | Bramois | Sion | Borgne, 520 m | 4.7 km | 1519 |
571 | Champ-Sec | Sion | Borgne, 540 m | 6.2 km | 1539 |
572 | Plan | Mont-Noble | (Source), 1720 m | 2.0 km | |
573 | Arbey | Evolène | Le Merdechon, 1850 m | 1.8 km | |
574 | - inconnu - unbekannt - | Saint-Martin | L'Evoué Leiva, 1673 m | 1.1 km | |
575 | Suen | Saint-Martin | L'Evoué Leiva, 1590 m | 3.0 km | |
