Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
176 | Alt-Suon | Blatten | Gisentella, 1910 m | 1.7 km | |
177 | Holz-Suon | Blatten | Gisentella, 1900 m | 2.3 km | |
178 | Gassu-Suon | Blatten | Gisentella, 1890 m | 3.0 km | 1503 |
179 | Oberriedsuon | Blatten | Gisentella, 1860 m | 2.0 km | 1433 |
180 | Hori-Suon | Blatten | Tännbach, 2460 m | 2.4 km | |
181 | Kastlerra | Blatten / Wiler / Kippel | Nästbach, 1460 m | 4.9 km | 1503 |
182 | Kastler-Suon | Kippel | Kastlerbach, 1490 m | 0.9 km | |
183 | Chleealp-Suon | Kippel | Schrejende Bach, 2280 m | 2.7 km | |
184 | Arbä-Suon | Wiler | Milibach, 2480 m | 2.7 km | |
185 | Obrfärda-Suon | Kippel | Färdanbach, 1525 m | 1.3 km | 1503 |
186 | Kummenalp-Suon | Ferden | Stierstutz, 2460 m | 2.1 km | |
187 | Chrumm-Suon | Ferden / Kippel | Chrummbach, 2000 m | 2.5 km | XVI s. |
188 | Restialp-Suon | Ferden | Dornbach, 2500 m | 2.7 km | XIII s. |
189 | Läger-Suon | Ferden | Dornbach, 2210 m | 1.0 km | |
190 | Hasellehn-Suon | Ferden | Faldumbach, 2080 m | 3.3 km | XIII s. |
191 | Alternu-Suon | Steg-Hohtenn | Lonza | 4.3 km | XI s. |
192 | Meiggu-Suon | Gampel-Bratsch | Meiggbach, 2030 m | 1.0 km | |
193 | Lauinsuon | Blatten | Uistre Talbach, 1910 m | 1.6 km | |
194 | - unbekannt - inconnu - | Wiler | Milibach, 2010 m | 1.0 km | |
195 | - unbekannt - inconnu - | Wiler | Milibach, 2090 m | 1.1 km | |
196 | Torbun-Suon | Ferden | Färdanbach, 1810 m | 1.1 km | XIX s. |
197 | Heido | Visperterminen | Gamsa, 2500 m | 10.7 km | 1305 |
198 | Unterer Heido | Visperterminen | Gamsa, 2360 m | 6.3 km | |
199 | Obere Niwa | Visperterminen | Gamsa, 1650 m | 9.1 km | 1540 |
200 | Untere Niwa | Visperterminen | Gamsa, 1650 m | 7.9 km | 1540 |
