Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
151 | Chänilwasser | Ausserberg | Bietschbach | 6.0 km | 1311 |
152 | Manera | Raron / Ausserberg | Bietschbach, 960 m | 4.1 km | 1300 |
153 | Niwa | Raron | Bietschbach, 840 m | 3.6 km | XII s. |
154 | Mittla | Raron | Niwa, 830 m | 1.8 km | 1468 |
155 | Undra | Raron | Niwa, 830 m | 1.6 km | 1619 |
156 | Kummera | Raron | Bietschbach, 1160 m | 3.5 km | 1588 |
157 | Brägjeri | Niedergesteln | Jolibach, 1450 m | 2.4 km | 1342 |
158 | Thel-Süe | Raron | Jolibach, 1450 m | 2.6 km | 1342 |
159 | Spitzbodneri | Niedergesteln / Raron | Jolibach, 1010 m | 1.3 km | 1393 |
160 | Grossa | Niedergesteln / Raron | Jolibach, 970 m | 1.7 km | |
161 | Sandwasserleita | Niedergesteln | Jolibach, 680 m | 1.3 km | |
162 | Ladu-Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1940 m | 6.0 km | |
163 | Mattacher-Süe | Niedergesteln | Seebach, 2090 m | 1.2 km | 1917 |
164 | Tatz-Giesch Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1775 m | 5.3 km | 1920 |
165 | Lidu-Süe | Niedergesteln | Giesch Süe / Lüegilchi, 1150 m | 0.9 km | |
166 | Obere Namenslose | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1030 m | 1.2 km | |
167 | Untere Namenslose | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1010 m | 0.7 km | |
168 | Stägeru Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 920 m | 3.5 km | 1552 |
169 | Lüegjeru-Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 900 m | 3.0 km | |
170 | Drieschtji | Ausserberg | Maachi, 1320 m | 1.5 km | 1732 |
171 | Brunneggi | Steg-Hohtenn | Lonza, 760 m | 1.8 km | |
172 | Falländbach-Suon | Blatten | Guggisee, 2010 m | 2.0 km | |
173 | Zubi | Blatten | (Quelle), 2000 m | 0.8 km | |
174 | Brächtschunsuon | Blatten | Gisentella, 1950 m | 1.6 km | |
175 | Niw-Suon | Blatten | Gisentella, 2420 m | 3.1 km | |
