Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
526 | Applayes | Chamoson | Losentse, 1080 m | 1.9 km | 1816 |
527 | Valeresse | Leytron | Salentse, 1410 m | 5.0 km | |
528 | Neuf | Leytron | Salentse, 1275 m | 3.4 km | 1420 |
529 | Pré Morand | Leytron | Salentse, 1340 m | 1.2 km | |
530 | Seya | Leytron | Salentse, 1100 m | 2.6 km | |
531 | Chênes | Leytron | Torrent de la Seya, 590 m | 2.0 km | |
532 | Plan-Leytron | Leytron | Salentse, 520 m | 1.7 km | |
533 | Chou | Leytron | Salentse, 1520 m | 2.7 km | |
534 | Bornel | Saillon | Salentse, 500 m | 1.1 km | |
535 | Gure | Saillon | Salentse, 740 m | 1.8 km | 1846 |
536 | Beudon | Fully | Torrent de Randonne, 980 m | 0.6 km | |
537 | Vardette | Fully | Lac Superieur de Fully, 2120 m | 6.4 km | |
538 | Buitonne | Fully | Torrent de Fully, 2050 m | 4.0 km | |
539 | Larzettes | Fully | Torrent de Barloton | 1.1 km | 1850 |
540 | Randonnaz | Fully | Torrent de Randonne, 1470 m | 1.3 km | |
541 | Chiboz | Fully | Torrent de Randonne, 1440 m | 0.9 km | |
542 | Darbeline | Leytron | Salentse, 1600 m | 2.5 km | |
543 | Grande Meunière | Chamoson | Losentse, 640 m | 4.9 km | 1555 |
544 | Ardève | Chamoson | Torrent de Trivoué, 1210 m | 2.7 km | |
545 | Chervé | Nendaz / Sion / Vex | Printse, 2370 m | 14.4 km | 1862 |
546 | Verrey | Nendaz | Ojintse, 1820 m | 3.1 km | 1830 |
547 | Vex | Nendaz / Veysonnaz / Sion / Vex | Printse, 1500 m | 12.6 km | 1453 |
548 | Salins | Nendaz / Sion | Printse, 1175 m | 12.1 km | 1436 |
549 | Brignon | Nendaz | Printse, 970 m | 3.3 km | |
550 | Baar | Nendaz / Sion | Printse, 843 m | 6.8 km | 1456 |
