Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
451 | Frasses | Anniviers | Torrent des Moulins, 1900 m | 1.1 km | |
452 | Vouardoux | Anniviers | Torrent des Moulins, 1310 m | 1.2 km | |
453 | Grand-Combe | Anniviers | Torrent du Marais, 1810 m | 1.0 km | |
454 | Nax | Mont-Noble | Derotchia, 1460 m | 3.6 km | 1529 |
455 | Plat | Mont-Noble | Bisse de Nax, 1380 m | 2.6 km | |
456 | Communal | Mont-Noble | Bisse de Nax, 1380 m | 1.9 km | 1759 |
457 | Tsa-Cretta | Mont-Noble | La Manna, 1775 m | 2.8 km | XIV s. |
458 | Villa | Mont-Noble | La Manna, 1560 m | 2.2 km | |
459 | Mounerèche | Mont-Noble | La Manna, 1280 m | 1.6 km | |
460 | Sevanne | Mont-Noble | La Manna, 1070 m | 2.8 km | |
461 | Ossona | Saint-Martin | La Manna, 1070 m | 1.4 km | 1642 |
462 | Saint-Martin | Saint-Martin | Torrent de la Mounire, 2440 m | 5.2 km | |
463 | Trogne | Saint-Martin | Grand Torrent, 1950 m | 4.6 km | |
464 | Erneya | Hérémence | Dixence, 1595 m | 7.1 km | 1515 |
465 | Euseigne | Hérémence | Dixence, 1260 m | 4.3 km | XVII s. |
466 | Hérémence | Hérémence / Vex | Dixence, 1550 m | 14.6 km | 1550-1670 |
467 | Mura | Hérémence / Vex | Torrent de Chaulué, 2280 m | 7.8 km | XVII s./XVIII s. |
468 | Beusse Viouc | Hérémence / Vex | Guillé Vert, 2440 m | 5.1 km | 1328 |
469 | Fang | Hérémence / Vex | Dixence, 1060 m | 7.2 km | 1825 |
470 | Bramois | Sion | Borgne, 520 m | 4.7 km | 1519 |
471 | Champ-Sec | Sion | Borgne, 540 m | 6.2 km | 1539 |
472 | Plan | Mont-Noble | (Source), 1720 m | 2.0 km | |
473 | Arbey | Evolène | Le Merdechon, 1850 m | 1.8 km | |
474 | Suen | Saint-Martin | L'Evoué Leiva, 1590 m | 3.0 km | |
475 | Flaches | Saint-Martin | La Manna, 1330 m | 1.9 km | 1824 |
