Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
376 | Sebinetten-Rüss | Gampel-Bratsch | Tschingel, 1110 m | 1.7 km | |
377 | Bruwasser | Leuk | (Quelle), 2340 m | 1.2 km | 1644 |
378 | Breemwasser | Leuk | Kleiner Feschelbach, 1570 m | 3.4 km | |
379 | Tsittoret | Crans-Montana | Tièche, 1950 m | 7.1 km | XV s. |
380 | Planige | Crans-Montana / Noble-Contrée | Raspille, 1100 m | 5.0 km | XV s. |
381 | Marais | Noble-Contrée / Sierre | Raspille, 640 m | 2.1 km | 1483 |
382 | Fées | Icogne / Lens | Ertentse | 7.7 km | |
383 | Azier | Icogne / Lens | Torrent Aggiet, 2300 m | 4.0 km | |
384 | Rho | Icogne / Lens / Crans-Montana | Ertentse, 1733 m | 11.1 km | XIV s. |
385 | Huiton | Icogne | Plaine Morte / Lac d'Huiton, 2720 m | 2.8 km | 1865 |
386 | Miriouges | Lens / Icogne | Lac d'Icogne / Bisse du Rho, 1420 m | 3.3 km | |
387 | Lens | Icogne / Lens / Crans-Montana | Lienne, 1110 m | 13.9 km | 1448-50 |
388 | Sillonin | Saint-Léonard / Lens | Lienne, 920 m | 10.4 km | 1367 |
389 | Marché | Sierre | Signèse, 600 m | 1.6 km | |
390 | Pô | Icogne | Torrent de la Pontic, 1340 m | 2.2 km | |
391 | Meiche | Crans-Montana | La Mondereche, 1240 m | 2.4 km | |
392 | Crèvaïsse | Noble-Contrée | Raspille, 910 m | 1.9 km | |
393 | Bluche | Crans-Montana | Bisse de Tsittoret, 1530 m | 3.9 km | |
394 | Pranové | Crans-Montana | Torrent de la Moubra, 940 m | 1.0 km | |
395 | Fortsey | Crans-Montana | Raspille, 1270 m | 1.2 km | |
396 | Arpillère | Lens | Bisse des Miriouges, 1350 m | 2.3 km | |
397 | Grand Zour | Crans-Montana | La Loquette, 1350 m | 1.8 km | |
398 | Clou | Noble-Contrée | Pirralonze, 860 m | 1.0 km | |
399 | Muzot | Noble-Contrée | Sinièse, 700 m | 1.2 km | |
400 | Combette | Sierre | Sinièse, 570 m | 1.9 km | |
