Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
351 | Untere Wasserleite | Gampel-Bratsch | Lonza, 680 m | 1.5 km | |
352 | Engerschwasser | Gampel-Bratsch | Löichere, 2530 m | 6.3 km | |
353 | Brentschenwasser | Leuk | (Quelle), 1800 m | 2.7 km | |
354 | Pfrantier-Wasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1390 m | 1.1 km | |
355 | Oberes Wasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1480 m | 3.4 km | 1322 |
356 | Mittleres Wasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1480 m | 4.1 km | |
357 | Unteres Wasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1440 m | 6.8 km | 1564 |
358 | Dorfwasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1330 m | 1.4 km | |
359 | Tschuggwasserleitu | Albinen | Miligrabu, 1080 m | 0.9 km | |
360 | Ober Wasser | Albinen | Miligrabu, 1580 m | 1.3 km | |
361 | Under Wasser | Albinen | Miligrabu, 1480 m | 0.7 km | |
362 | Biss Nov | Albinen | Lirischgrabu, 1550 m | 2.8 km | |
363 | Dorbu-Wasserleitu | Albinen | Dorbugrabu, 1370 m | 1.1 km | |
364 | Corwey-Wasserleitu | Albinen | Lirischgrabu, 1060 m | 1.4 km | |
365 | Bennongwasserleitu | Inden | Bennonggrabu, 1600 m | 5.1 km | |
366 | Torrentwasserleitu | Inden | Torrentgrabu, 1210 m | 1.4 km | |
367 | Dalawasserleitu | Inden / Varen | Dala, 860 m | 4.1 km | 1483 |
368 | Tschajetu-Wasserleitu | Varen | La Pauja, 2300 m | 4.8 km | 1435 |
369 | Grossi | Salgesch / Varen | Raspille, 1060 m | 6.2 km | 1150 |
370 | Mengis-Wasserleitu | Salgesch | Obere Graben, 830 m | 1.9 km | 1468 |
371 | Jeiziner Wasserleite | Gampel-Bratsch | Tschingel, 1730 m | 3.9 km | |
372 | Ober Grabu | Salgesch | Raspille, 990 m | 2.1 km | 1490 |
373 | Pratorrent | Crans-Montana | Pauja, 1620 m | 2.6 km | |
374 | Marting | Salgesch | Bisse de Mengis, 830 m | 3.8 km | 1494 |
375 | Unner Grabu | Salgesch | Raspille, 910 m | 2.7 km | |
