Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
326 | Aergischer Wasserleitu | Ergisch | Turtmänna, 1365 m | 7.8 km | |
327 | Oberi Riederu | Turtmann-Unterems | Turtmänna, 850 m | 3.7 km | |
328 | Underi Riederu | Turtmann-Unterems | Turtmänna, 850 m | 3.3 km | |
329 | Tuminuwasserleitji | Ergisch | Turtmänna, 970 m | 1.1 km | |
330 | Grundwasserleitji | Turtmann-Unterems | Turtmänna, 660 m | 1.7 km | |
331 | Obri Leiggeru | Turtmann-Unterems / Agarn / Leuk | Turtmänna, 1100 m | 7.9 km | |
332 | Undri Leiggeru | Ergisch / Turtmann-Unterems / Agarn / Leuk | Turtmänna, 1090 m | 8.6 km | 1240 |
333 | Turtmänni | Oberems | Turtmänna, 1480 m | 1.4 km | |
334 | Chummuleitig | Ergisch | Turtmänna, 880 m | 1.3 km | |
335 | Fätschi | Turtmann-Unterems | Turtmänna, 980 m | 3.2 km | 1586 |
336 | Gadu | Oberems | Vordere Borterbach, 2190 m | 3.0 km | |
337 | Spunnu | Oberems | Vordere Borterbach, 1940 m | 3.1 km | |
338 | Obermeretschi | Agarn / Leuk | Obere Leiggeru, 730 m | 2.5 km | |
339 | Untermeretschi | Agarn / Leuk | Obere Leiggeru, 730 m | 1.7 km | |
340 | Boduwasserleitu | Agarn | Emsbach, 800 m | 1.5 km | 1705 |
341 | Prupräseru | Turtmann-Unterems | Turtmänna, 1200 m | 3.3 km | |
342 | Illty | Leuk | Illbach, 970 m | 2.2 km | 1281 |
343 | Borteri | Oberems | Horuschlüecht, 1530 m | 3.0 km | |
344 | Niwa | Oberems | Borterbach, 1870 m | 4.0 km | |
345 | Blattsuon | Bürchen | Niwägrächurüs, 1560 m | 1.5 km | |
346 | Seewen-Suon | Eischoll | Gorpatbach, 1780 m | 1.9 km | |
347 | Pfyngut-Wasserleite | Leuk | Rotten, 600 m | 6.9 km | |
348 | - unbekannt - inconnu - | Oberems | Sänntumbach, 2570 m | 1.0 km | |
349 | Lerchsuon | Unterbäch | (Unterbächneri), 1140 m | 1.0 km | |
350 | Obere Wasserleite | Gampel-Bratsch | Lonza, 790 m | 4.1 km | 1750 |
