Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
601 | Villette | Evolène | Grand Torrent, 1340 m | 1.1 km | 1866 |
602 | Audannes | Ayent | Audannes, 2560 m | 14.4 km | 1865-67 |
603 | Sion | Ayent / Arbaz / Sion | Lienne, 1840 m | 13.7 km | 1901-03 |
604 | Ayent | Ayent / Arbaz | Lienne, 1540 m | 14.0 km | 1442-48 |
605 | Clavoz | Ayent / Grimisuat / Sion | Lienne, 680 m | 7.9 km | 1453 |
606 | Bitailla | Arbaz / Ayent | Sionne, 1540 m | 12.2 km | 1306 |
607 | Grimisuat | Arbaz / Grimisuat | Sionne, 1240 m | 8.6 km | XVIII s. |
608 | Tsintres | Ayent | Rogneuse, 1070 m | 1.7 km | |
609 | - inconnu - unbekannt - | Ayent | (Source), 1200 m | 1.3 km | |
610 | Sec | Arbaz | La Selle, 2640 m | 2.5 km | XX s. |
611 | Roua | Grimisuat | Bisse de Grimisuat, 1000 m | 3.7 km | |
612 | Blignou | Arbaz / Ayent | Bisse d'Ayent, 1350 m | 2.3 km | |
613 | Savièse | Savièse | Morge, 1247 m | 19.7 km | 1430-48 |
614 | Dejour | Arbaz / Savièse | Sionne, 1150 m | 5.7 km | XV s. |
615 | Seylon | Arbaz / Savièse | Sionne, 1150 m | 1.2 km | 1527 |
616 | Tsampé | Savièse | Sionne, 1100 m | 3.7 km | 1447 |
617 | Borzi | Savièse | Sionne, 1045 m | 3.3 km | XIII s. |
618 | Fontany | Arbaz / Savièse | Sionne, 1250 m | 1.3 km | 1572 |
619 | Lentine | Savièse / Sion | Sionne, 760 m | 6.2 km | 1862 |
620 | Montorge | Sion | Lac de Montorge, 640 m | 3.0 km | 1895 |
621 | Siphon de Montorge | Sion | Bisse de Lentine, 640 m | 2.1 km | 1934 |
622 | Tsandra | Conthey | Morge, 1420 m | 11.1 km | 1400 |
623 | Petit Bisse | Conthey | Morge, 1455 m | 3.9 km | 1400 |
624 | Tsermettes | Conthey | Rogne, 2000 m | 4.1 km | |
625 | Rouet | Conthey | Rogne, 1680 m | 2.2 km | |
