Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
451 | Grossi | Salgesch / Varen | Raspille, 1060 m | 6.2 km | 1150 |
452 | Mengis-Wasserleitu | Salgesch | Obere Graben, 830 m | 1.9 km | 1468 |
453 | Jeiziner Wasserleite | Gampel-Bratsch | Tschingel, 1730 m | 3.9 km | |
454 | Ober Grabu | Salgesch | Raspille, 990 m | 2.1 km | 1490 |
455 | Pratorrent | Crans-Montana | Pauja, 1620 m | 2.6 km | |
456 | Marting | Salgesch | Bisse de Mengis, 830 m | 3.8 km | 1494 |
457 | Unner Grabu | Salgesch | Raspille, 910 m | 2.7 km | |
458 | Sebinetten-Rüss | Gampel-Bratsch | Tschingel, 1110 m | 1.7 km | |
459 | Bruwasser | Leuk | (Quelle), 2340 m | 1.2 km | 1644 |
460 | Breemwasser | Leuk | Kleiner Feschelbach, 1570 m | 3.4 km | |
461 | Tsittoret | Crans-Montana | Tièche, 1950 m | 7.1 km | XV s. |
462 | Planige | Crans-Montana / Noble-Contrée | Raspille, 1100 m | 5.0 km | XV s. |
463 | Marais | Noble-Contrée / Sierre | Raspille, 640 m | 2.1 km | 1483 |
464 | Fées | Icogne / Lens | Ertentse | 7.7 km | |
465 | Azier | Icogne / Lens | Torrent Aggiet, 2300 m | 4.0 km | |
466 | Rho | Icogne / Lens / Crans-Montana | Ertentse, 1733 m | 11.1 km | XIV s. |
467 | Huiton | Icogne | Plaine Morte / Lac d'Huiton, 2720 m | 2.8 km | 1865 |
468 | Miriouges | Lens / Icogne | Lac d'Icogne / Bisse du Rho, 1420 m | 3.3 km | |
469 | Lens | Icogne / Lens / Crans-Montana | Lienne, 1110 m | 13.9 km | 1448-50 |
470 | Sillonin | Saint-Léonard / Lens | Lienne, 920 m | 10.4 km | 1367 |
471 | Marché | Sierre | Signèse, 600 m | 1.6 km | |
472 | Pô | Icogne | Torrent de la Pontic, 1340 m | 2.2 km | |
473 | Meiche | Crans-Montana | La Mondereche, 1240 m | 2.4 km | |
474 | Crèvaïsse | Noble-Contrée | Raspille, 910 m | 1.9 km | |
475 | Bluche | Crans-Montana | Bisse de Tsittoret, 1530 m | 3.9 km | |
