Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
426 | - unbekannt - inconnu - | Unterbäch | Milibach, 1840 m | 1.8 km | |
427 | - unbekannt - inconnu - | Oberems | Sänntumbach, 2570 m | 1.0 km | |
428 | - unbekannt - inconnu - | Unterbäch | Milibach, 1170 m | 1.1 km | |
429 | Lerchsuon | Unterbäch | (Unterbächneri), 1140 m | 1.0 km | |
430 | - unbekannt - inconnu - | Unterbäch | Löübbach, 2190 m | 1.1 km | |
431 | - unbekannt - inconnu - | Leuk | Märetschibach, 2360 m | 1.9 km | |
432 | Obere Wasserleite | Gampel-Bratsch | Lonza, 790 m | 4.1 km | 1750 |
433 | Untere Wasserleite | Gampel-Bratsch | Lonza, 680 m | 1.5 km | |
434 | Engerschwasser | Gampel-Bratsch | Löichere, 2530 m | 6.3 km | |
435 | Brentschenwasser | Leuk | (Quelle), 1800 m | 2.7 km | |
436 | Pfrantier-Wasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1390 m | 1.1 km | |
437 | Oberes Wasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1480 m | 3.4 km | 1322 |
438 | Mittleres Wasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1480 m | 4.1 km | |
439 | Unteres Wasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1440 m | 6.8 km | 1564 |
440 | Dorfwasser | Guttet-Feschel | Feschelbach, 1330 m | 1.4 km | |
441 | Tschuggwasserleitu | Albinen | Miligrabu, 1080 m | 0.9 km | |
442 | Ober Wasser | Albinen | Miligrabu, 1580 m | 1.3 km | |
443 | Under Wasser | Albinen | Miligrabu, 1480 m | 0.7 km | |
444 | Biss Nov | Albinen | Lirischgrabu, 1550 m | 2.8 km | |
445 | Dorbu-Wasserleitu | Albinen | Dorbugrabu, 1370 m | 1.1 km | |
446 | Corwey-Wasserleitu | Albinen | Lirischgrabu, 1060 m | 1.4 km | |
447 | Bennongwasserleitu | Inden | Bennonggrabu, 1600 m | 5.1 km | |
448 | Torrentwasserleitu | Inden | Torrentgrabu, 1210 m | 1.4 km | |
449 | Dalawasserleitu | Inden / Varen | Dala, 860 m | 4.1 km | 1483 |
450 | Tschajetu-Wasserleitu | Varen | La Pauja, 2300 m | 4.8 km | 1435 |
