Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
401 | Aergischer Wasserleitu | Ergisch | Turtmänna, 1365 m | 7.8 km | |
402 | Oberi Riederu | Turtmann-Unterems | Turtmänna, 850 m | 3.7 km | |
403 | Underi Riederu | Turtmann-Unterems | Turtmänna, 850 m | 3.3 km | |
404 | Tuminuwasserleitji | Ergisch | Turtmänna, 970 m | 1.1 km | |
405 | Grundwasserleitji | Turtmann-Unterems | Turtmänna, 660 m | 1.7 km | |
406 | Obri Leiggeru | Turtmann-Unterems / Agarn / Leuk | Turtmänna, 1100 m | 7.9 km | |
407 | Undri Leiggeru | Ergisch / Turtmann-Unterems / Agarn / Leuk | Turtmänna, 1090 m | 8.6 km | 1240 |
408 | Turtmänni | Oberems | Turtmänna, 1480 m | 1.4 km | |
409 | Chummuleitig | Ergisch | Turtmänna, 880 m | 1.3 km | |
410 | Fätschi | Turtmann-Unterems | Turtmänna, 980 m | 3.2 km | 1586 |
411 | Gadu | Oberems | Vordere Borterbach, 2190 m | 3.0 km | |
412 | Spunnu | Oberems | Vordere Borterbach, 1940 m | 3.1 km | |
413 | Obermeretschi | Agarn / Leuk | Obere Leiggeru, 730 m | 2.5 km | |
414 | Untermeretschi | Agarn / Leuk | Obere Leiggeru, 730 m | 1.7 km | |
415 | - unbekannt - inconnu - | Leuk | Illgraben, 850 m | 3.7 km | |
416 | Boduwasserleitu | Agarn | Emsbach, 800 m | 1.5 km | 1705 |
417 | Prupräseru | Turtmann-Unterems | Turtmänna, 1200 m | 3.3 km | |
418 | Illty | Leuk | Illbach, 970 m | 2.2 km | 1281 |
419 | Borteri | Oberems | Horuschlüecht, 1530 m | 3.0 km | |
420 | Niwa | Oberems | Borterbach, 1870 m | 4.0 km | |
421 | Blattsuon | Bürchen | Niwägrächurüs, 1560 m | 1.5 km | |
422 | Seewen-Suon | Eischoll | Gorpatbach, 1780 m | 1.9 km | |
423 | Pfyngut-Wasserleite | Leuk | Rotten, 600 m | 6.9 km | |
424 | - unbekannt - inconnu - | Oberems | , 1600 m | 1.0 km | |
425 | - inconnu - unbekannt - | Turtmann-Unterems | Brändjibach, 1460 m | 1.0 km | |
