Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
226 | Lidu-Süe | Niedergesteln | Giesch Süe / Lüegilchi, 1150 m | 0.9 km | |
227 | Obere Namenslose | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1030 m | 1.2 km | |
228 | Untere Namenslose | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1010 m | 0.7 km | |
229 | Stägeru Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 920 m | 3.5 km | 1552 |
230 | Lüegjeru-Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 900 m | 3.0 km | |
231 | Drieschtji | Ausserberg | Maachi, 1320 m | 1.5 km | 1732 |
232 | Brunneggi | Steg-Hohtenn | Lonza, 760 m | 1.8 km | |
233 | Falländbach-Suon | Blatten | Guggisee, 2010 m | 2.0 km | |
234 | Zubi | Blatten | (Quelle), 2000 m | 0.8 km | |
235 | Brächtschunsuon | Blatten | Gisentella, 1950 m | 1.6 km | |
236 | Niw-Suon | Blatten | Gisentella, 2420 m | 3.1 km | |
237 | Alt-Suon | Blatten | Gisentella, 1910 m | 1.7 km | |
238 | Holz-Suon | Blatten | Gisentella, 1900 m | 2.3 km | |
239 | Gassu-Suon | Blatten | Gisentella, 1890 m | 3.0 km | 1503 |
240 | Oberriedsuon | Blatten | Gisentella, 1860 m | 2.0 km | 1433 |
241 | Hori-Suon | Blatten | Tännbach, 2460 m | 2.4 km | |
242 | Kastlerra | Blatten / Wiler / Kippel | Nästbach, 1460 m | 4.9 km | 1503 |
243 | Kastler-Suon | Kippel | Kastlerbach, 1490 m | 0.9 km | |
244 | Chleealp-Suon | Kippel | Schrejende Bach, 2280 m | 2.7 km | |
245 | Arbä-Suon | Wiler | Milibach, 2480 m | 2.7 km | |
246 | Obrfärda-Suon | Kippel | Färdanbach, 1525 m | 1.3 km | 1503 |
247 | Kummenalp-Suon | Ferden | Stierstutz, 2460 m | 2.1 km | |
248 | Chrumm-Suon | Ferden / Kippel | Chrummbach, 2000 m | 2.5 km | XVI s. |
249 | Restialp-Suon | Ferden | Dornbach, 2500 m | 2.7 km | XIII s. |
250 | Läger-Suon | Ferden | Dornbach, 2210 m | 1.0 km | |
