Recherche dans l'Inventaire
| nom | commune | prise d'eau, altitude | longueur | année |
226 | Tatz-Giesch Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1775 m | 5.3 km | 1920 |
227 | Lidu-Süe | Niedergesteln | Giesch Süe / Lüegilchi, 1150 m | 0.9 km | |
228 | Obere Namenslose | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1030 m | 1.2 km | |
229 | Untere Namenslose | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 1010 m | 0.7 km | |
230 | Stägeru Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 920 m | 3.5 km | 1552 |
231 | Lüegjeru-Süe | Niedergesteln / Steg-Hohtenn | Jolibach, 900 m | 3.0 km | |
232 | Drieschtji | Ausserberg | Maachi, 1320 m | 1.5 km | 1732 |
233 | Brunneggi | Steg-Hohtenn | Lonza, 760 m | 1.8 km | |
234 | Falländbach-Suon | Blatten | Guggisee, 2010 m | 2.0 km | |
235 | Zubi | Blatten | (Quelle), 2000 m | 0.8 km | |
236 | Brächtschunsuon | Blatten | Gisentella, 1950 m | 1.6 km | |
237 | Niw-Suon | Blatten | Gisentella, 2420 m | 3.1 km | |
238 | Alt-Suon | Blatten | Gisentella, 1910 m | 1.7 km | |
239 | Holz-Suon | Blatten | Gisentella, 1900 m | 2.3 km | |
240 | Gassu-Suon | Blatten | Gisentella, 1890 m | 3.0 km | 1503 |
241 | Oberriedsuon | Blatten | Gisentella, 1860 m | 2.0 km | 1433 |
242 | Hori-Suon | Blatten | Tännbach, 2460 m | 2.4 km | |
243 | Kastlerra | Blatten / Wiler / Kippel | Nästbach, 1460 m | 4.9 km | 1503 |
244 | Kastler-Suon | Kippel | Kastlerbach, 1490 m | 0.9 km | |
245 | Chleealp-Suon | Kippel | Schrejende Bach, 2280 m | 2.7 km | |
246 | Arbä-Suon | Wiler | Milibach, 2480 m | 2.7 km | |
247 | Obrfärda-Suon | Kippel | Färdanbach, 1525 m | 1.3 km | 1503 |
248 | Kummenalp-Suon | Ferden | Stierstutz, 2460 m | 2.1 km | |
249 | Chrumm-Suon | Ferden / Kippel | Chrummbach, 2000 m | 2.5 km | XVI s. |
250 | Restialp-Suon | Ferden | Dornbach, 2500 m | 2.7 km | XIII s. |
